ARM64 Cloud Instances — Price Comparison

Top 20 most cost-effective ARM64 instances across AWS (Graviton), Azure (Ampere Altra), Google Cloud (Tau T2A), and Oracle Cloud (Ampere A1), sorted by price per vCPU/hr.

# Provider Instance vCPU RAM (GiB) On-Demand/hr $/vCPU/hr
1 AWS t4g.nano 2 0.5 $0.0042/hr $0.00210
2 AWS t4g.micro 2 1 $0.0084/hr $0.00420
3 AWS t4g.small 2 2 $0.0168/hr $0.00840
4 AWS t4g.medium 2 4 $0.0336/hr $0.01680
5 AWS t4g.micro 2 1 $0.0372/hr $0.01860
6 OCI VM.Standard.A1.Flex.1OCPU.6GB 1 6 $0.0190/hr $0.01900
7 OCI VM.Standard.A1.Flex.2OCPU.12GB 2 12 $0.0380/hr $0.01900
8 OCI VM.Standard.A1.Flex.4OCPU.24GB 4 24 $0.0760/hr $0.01900
9 OCI VM.Standard.A1.Flex.8OCPU.48GB 8 48 $0.1520/hr $0.01900
10 OCI VM.Standard.A1.Flex.16OCPU.96GB 16 96 $0.3040/hr $0.01900
11 OCI VM.Standard.A1.Flex.32OCPU.192GB 32 192 $0.6080/hr $0.01900
12 OCI VM.Standard.A1.Flex.80OCPU.512GB 80 512 $1.5680/hr $0.01960
13 OCI VM.Standard.A1.Flex.160OCPU.1024GB 160 1024 $3.1360/hr $0.01960
14 AWS t4g.small 2 2 $0.0456/hr $0.02280
15 Azure Standard_D11_v2_Promo 11 154 $0.2640/hr $0.02400
16 Azure Standard_DS11_v2_Promo 11 154 $0.2640/hr $0.02400
17 AWS a1.metal 16 32 $0.4080/hr $0.02550
18 AWS a1.medium 1 2 $0.0255/hr $0.02550
19 AWS a1.4xlarge 16 32 $0.4080/hr $0.02550
20 AWS a1.large 2 4 $0.0510/hr $0.02550
View all ARM64 instances →